弊社は宇部興産グループの一員として、山口県宇部市に本社を置く特殊無機材料メーカーです。同県美祢市で豊富に産出される石灰石を原料として生石灰や消石灰といったカルシア関連製品を製造し、また生石灰を利用して海水からマグネシウムを取り出して水酸化マグネシウムやマグネシアクリンカー(耐火物原料)等のマグネシア関連製品を作っています。
ここではマグネシア関連製品の一つである熱伝導性MgOフィラーについて紹介させて頂きます。熱伝導性フィラーとは樹脂に放熱性を付与する(熱を伝えやすくする)ために充填するフィラーです。過去、MgOは吸湿性が高いと敬遠されがちでした。弊社製MgOは高温焼成(1800〜2000℃)及び独自の反応条件により、吸湿性を改善しました。弊社はMgOの総合メーカーであり、原料からの一貫生産により安定供給ができます。熱伝導性に優れ、高絶縁の熱伝導性フィラーMgOを安価でお届けします。
製品一覧
全 12 件を表示
-
RF-70C
-
RF-70C-SC
-
RF-98
-
RF-50-SC
-
RF-50-FC
-
RF-50-AC
-
RF-10C -45μ
-
RF-10C-SC -45μ
-
RF-10C-FC -45μ
-
RF-10C-AC -45μ
-
RF-10CS
-
RF-10CS-SC
全 12 件を表示
物性表
製品名 | 単位 | RF-70C | RF-70C-SC | RF-98 | RF-50-SC | RF-50-FC | RF-50-AC | RF-10C -45μ | RF-10C-SC -45μ | RF-10C-FC -45μ | RF-10C-AC -45μ | RF-10CS | RF-10CS-SC |
形状 | - | 不定形 | 不定形 | 丸み状 | 丸み状 | 丸み状 | 丸み状 | 不定形 | 不定形 | 不定形 | 不定形 | 不定形 | 不定形 |
熱伝導率 | W/mK | 42~60(文献値) | 42~60(文献値) | 42~60(文献値) | 42~60(文献値) | 42~60(文献値) | 42~60(文献値) | 42~60(文献値) | 42~60(文献値) | 42~60(文献値) | 42~60(文献値) | 42~60(文献値) | 42~60(文献値) |
モース硬度 | - | 6(文献値) | 6(文献値) | 6(文献値) | 6(文献値) | 6(文献値) | 6(文献値) | 6(文献値) | 6(文献値) | 6(文献値) | 6(文献値) | 6(文献値) | 6(文献値) |
電気抵抗 | Ω・cm | 1017(文献値) | 1017(文献値) | 1017(文献値) | 1017(文献値) | 1017(文献値) | 1017(文献値) | 1017(文献値) | 1017(文献値) | 1017(文献値) | 1017(文献値) | 1017(文献値) | 1017(文献値) |
最大粒子径 | μm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 45 | 45 |
平均粒子径 | μm | 70~110 | 70~110 | 40~70 | 40~70 | 40~70 | 40~70 | 7~15 | 7~15 | 7~15 | 7~15 | 4~10 | 4~10 |
比表面積 | ㎡/g | ≦1 | ≦1 | ≦1 | ≦1 | ≦1 | ≦1 | ≦1 | ≦1 | ≦1 | ≦1 | ≦1 | ≦1 |
純度 | wt% | ≧98 | ≧98 | ≧97 | ≧97 | ≧97 | ≧97 | ≧98 | ≧98 | ≧98 | ≧98 | ≧98 | ≧98 |
表面処理剤種類 | - | - | ビニルシラン | - | ビニルシラン | フェニルシラン | アミノシラン | - | ビニルシラン | フェニルシラン | アミノシラン | - | ビニルシラン |
製品カタログ
※本カタログに記載した数値は、特性を保証するものではありません。